| Общеклинические исследования |
| Общеклинические исследования мочи (5) |
| 02-01-001 | Общий анализ мочи | 1 р.д. | 200.00 р. | |
| 02-01-005 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 р.д. | 200.00 р. | |
| 02-01-010 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 р.д. | 220.00 р. | |
| 02-01-015 | 3-х стаканная проба | 1 р.д. | 270.00 р. | |
| 02-01-020 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 1 р.д. | 170.00 р. | |
| Общеклинические исследования мокроты, плевральной жидкости, спинномозговой жидкости и др. (13) |
| 02-02-001 | Общеклиническое исследование мокроты | 1 р.д. | 220.00 р. | |
| 02-02-005 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 1 р.д. | 200.00 р. | |
| 02-02-010 | Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 1 р.д. | 240.00 р. | |
| 02-02-015 | Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 1 р.д. | 200.00 р. | |
| 02-02-030 | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости | 1 р.д. | 240.00 р. | |
| 02-02-035 | Исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | 1 р.д. | 200.00 р. | |
| 02-02-040 | Глюкоза в спинномозговой жидкости | 1 р.д. | 150.00 р. | |
| 02-02-045 | Хлориды в спинномозговой жидкости | 1 р.д. | 150.00 р. | |
| 02-02-050 | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 2 р.д. | 300.00 р. | |
| 02-02-055 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 1 р.д. | 350.00 р. | |
| 02-02-060 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 3 р.д. | 1050.00 р. | |
| 02-02-065 | Исследование на энтеробиоз | 1 р.д. | 240.00 р. | |
| 02-02-075 | Общеклиническое исследование суставной жидкости | 1 р.д. | 400.00 р. | |
| Общеклинические исследования кала (7) |
| 02-03-001 | Общий анализ кала | 1 р.д. | 300.00 р. | |
| 02-03-010 | Панкреатическая эластаза I в кале | 8 р.д. | 1150.00 р. | |
| 02-03-020 | Углеводы в кале (количественно) | 4 р.д. | 480.00 р. | |
| 02-03-025 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 р.д. | 240.00 р. | |
| 02-03-030 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 р.д. | 300.00 р. | |
| 02-02-065 | Исследование на энтеробиоз | 1 р.д. | 240.00 р. | |
| 02-03-035 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 6 р.д. | 840.00 р. | |
| Микроскопическое исследование на микозы и демодекс (4) |
| 02-04-001 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | 2 р.д. | 240.00 р. | |
| 02-04-005 | Исследование соскобов кожи на грибы | 2 р.д. | 240.00 р. | |
| 02-04-010 | Исследование волос на грибы | 2 р.д. | 240.00 р. | |
| 02-04-016 | Исследование соскобов кожи, ресниц на демодекс | 2 р.д. | 300.00 р. | |
| Исследования спермы (2) |
| 02-05-001 | Спермограмма | 1 р.д. | 1000.00 р. | |
| 05-03-061 | Антиспермальные антитела в эякуляте (суммарные) | 1 р.д. | 700.00 р. | |
| Цитологические и гистологические исследования |
| Цитологические исследования (12) |
| 02-06-005 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища | 4 р.д. | 400.00 р. | |
| 02-06-010 | Исследование аспиратов из полости матки | 4 р.д. | 450.00 р. | |
| 02-06-015 | Исследование мокроты | 4 р.д. | 600.00 р. | |
| 02-06-020 | Исследование плевральной жидкости | 4 р.д. | 400.00 р. | |
| 02-06-025 | Исследование перикардиальной жидкости | 4 р.д. | 400.00 р. | |
| 02-06-030 | Исследование пунктатов, выделений молочной железы | 4 р.д. | 500.00 р. | |
| 02-06-035 | Исследование пунктатов щитовидной железы | 4 р.д. | 500.00 р. | |
| 02-06-040 | Исследование пунктатов других органов и тканей | 4 р.д. | 500.00 р. | |
| 02-06-045 | Исследование эндоскопического материала | 4 р.д. | 500.00 р. | |
| 02-06-050 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 4 р.д. | 500.00 р. | |
| 02-06-055 | Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 4 р.д. | 500.00 р. | |
| 02-06-060 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 4 р.д. | 500.00 р. | |
| Гистологические исследования (5) |
| 02-07-020 | Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | 5 р.д. | 1500.00 р. | |
| 02-07-025 | Гистологическое исследование новообразований кожи (невусы, папилломы, липомы и т.д.), подкожной жировой клетчатки, слизистых оболочек | 5 р.д. | 1500.00 р. | |
| 02-07-030 | Гистологическое исследование соскобов и аспиратов из цервикального канала и полости матки | 5 р.д. | 1700.00 р. | |
| 02-07-035 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (орган, часть органа, фрагмент ткани) | 5 р.д. | 1700.00 р. | |
| 02-07-040 | Гистологическое исследование костных образований, фрагментов костей | 10 р.д. | 1700.00 р. | |
| Гематология (клинический анализ крови, общий анализ крови, СОЭ) (4) |
| 03-01-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1 р.д. | 220.00 р. | |
| 03-01-010 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р.д. | 160.00 р. | |
| 03-01-020 | СОЭ (Вестергрен) | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 03-01-025 | Подсчет ретикулоцитов | 1 р.д. | 180.00 р. | |
| Изосерология (группа крови, резус-фактор, антитела к системе Kell, антитела к антигенам эритроцитов) (3) |
| 05-04-001 | Группа крови + резус-фактор | 1 р.д. | 400.00 р. | |
| 05-04-020 | Антигены системы Kell | 1 р.д. | 320.00 р. | |
| 05-04-045 | Антитела к антигенам эритроцитов (включая антитела к Rh-антигенам) | 1 р.д. | 320.00 р. | |
| Коагулологические исследования (11) |
| 03-02-001 | Время кровотечения | 1 р.д. | 80.00 р. | |
| 03-02-005 | Время свертывания | 1 р.д. | 80.00 р. | |
| 03-02-016 | Протромбин по Квику + МНО | 1 р.д. | 190.00 р. | |
| 03-02-025 | Тромбиновое время | 1 р.д. | 180.00 р. | |
| 03-02-030 | Фибриноген | 1 р.д. | 180.00 р. | |
| 03-02-035 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| 03-02-040 | Антитромбин III | 1-2 р.д. | 300.00 р. | |
| 03-02-045 | Д-Димер | 1 р.д. | 920.00 р. | |
| 03-02-050 | Протеин S | 5 р.д. | 1000.00 р. | |
| 03-02-055 | Протеин С | 5 р.д. | 1000.00 р. | |
| 03-02-060 | Волчаночный антикоагулянт | 1 р.д. | 650.00 р. | |
| Биохимические исследования крови |
| Обмен белков (7) |
| 04-01-001 | Альбумин | 1 р.д. | 160.00 р. | |
| 04-01-010 | Креатинин | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-015 | Мочевина | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-020 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-025 | Общий белок | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-030 | Белковые фракции методом электрофореза | 1-3 р.д. | 290.00 р. | |
| 04-01-035 | Иммуноэлектрофорез | 7 р.д. | 1070.00 р. | |
| Специфические белки (20) |
| 04-01-040 | Альфа-1-антитрипсин | 1 р.д. | 280.00 р. | |
| 04-01-045 | Антистрептолизин О | 1 р.д. | 280.00 р. | |
| 04-01-050 | Альфа-1-кислый гликопротеин | 1 р.д. | 280.00 р. | |
| 04-01-055 | Гаптоглобин | 1 р.д. | 350.00 р. | |
| 04-01-060 | Бета-2-микроглобулин | 1 р.д. | 810.00 р. | |
| 04-01-065 | Миоглобин | 1 р.д. | 500.00 р. | |
| 04-01-070 | Тропонин I | 1 р.д. | 510.00 р. | |
| 04-01-071 | N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид (NT-проBNP) | 2 р.д. | 1700.00 р. | |
| 04-01-075 | Преальбумин | 1 р.д. | 300.00 р. | |
| 04-01-080 | Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 300.00 р. | |
| 04-01-085 | С3 компонент комплемента | 1 р.д. | 260.00 р. | |
| 04-01-090 | С4 компонент комплемента | 1 р.д. | 260.00 р. | |
| 04-01-095 | C-реактивный белок | 1 р.д. | 270.00 р. | |
| 04-01-100 | C-реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 р.д. | 310.00 р. | |
| 04-01-105 | Церулоплазмин | 1 р.д. | 370.00 р. | |
| 04-01-110 | Иммуноглобулин A (IgA) | 1 р.д. | 210.00 р. | |
| 04-01-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 1 р.д. | 210.00 р. | |
| 04-01-120 | Иммуноглобулин G (IgG) | 1 р.д. | 210.00 р. | |
| 04-01-125 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 р.д. | 430.00 р. | |
| 04-01-130 | Катионный протеин эозинофилов | 1 р.д. | 480.00 р. | |
| Интерлейкины (5) |
| 04-04-400 | Интерлейкин 1-бета | 2 р.д. | 800.00 р. | |
| 04-04-410 | Интерлейкин 6 | 2 р.д. | 800.00 р. | |
| 04-04-420 | Интерлейкин 8 | 2 р.д. | 800.00 р. | |
| 04-04-430 | Интерлейкин 10 | 2 р.д. | 800.00 р. | |
| 04-04-440 | Фактор некроза опухоли (ФНО) | 2 р.д. | 800.00 р. | |
| Обмен углеводов (5) |
| 04-01-135 | Глюкоза | 1 р.д. | 110.00 р. | |
| 04-01-140 | Гликозилированный гемоглобин | 1 р.д. | 400.00 р. | |
| 04-01-145 | Фруктозамин | 1 р.д. | 200.00 р. | |
| 04-01-150 | Глюкозотолерантный тест | 1 р.д. | 600.00 р. | |
| 04-01-151 | Лактат (молочная кислота) | 1 р.д. | 510.00 р. | |
| Обмен липопротеинов (8) |
| 04-01-160 | Аполипопротеин А1 | 1 р.д. | 350.00 р. | |
| 04-01-165 | Аполипопротеин В | 1 р.д. | 350.00 р. | |
| 04-01-170 | Гомоцистеин | 1 р.д. | 1000.00 р. | |
| 04-01-175 | Липопротеин (а) | 1 р.д. | 320.00 р. | |
| 04-01-180 | Триглицериды | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| 04-01-185 | Холестерин | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| 04-01-190 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| 04-01-195 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| Обмен пигментов (3) |
| 04-01-215 | Билирубин общий | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-220 | Билирубин прямой | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-230 | Желчные кислоты | 1 р.д. | 280.00 р. | |
| Ферменты (14) |
| 04-01-235 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-240 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-245 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 170.00 р. | |
| 04-01-250 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 190.00 р. | |
| 04-01-255 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-260 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 1 р.д. | 160.00 р. | |
| 04-01-265 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-270 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 170.00 р. | |
| 04-01-275 | Липаза | 1 р.д. | 220.00 р. | |
| 04-01-280 | Креатинфосфокиназа | 1 р.д. | 160.00 р. | |
| 04-01-285 | Креатинфосфокиназа-МВ | 1 р.д. | 230.00 р. | |
| 04-01-290 | Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 1 р.д. | 180.00 р. | |
| 04-01-295 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-01-310 | АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 1 р.д. | 300.00 р. | |
| Электролиты и микроэлементы (19) |
| 04-01-311 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 р.д. | 2600.00 р. | |
| 04-01-316 | Анализ содержания аллюминия (AL) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-319 | Анализ содержания бора (B) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-322 | Анализ содержания селена (Se) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-324 | Анализ содержания свинца (Pb) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-103 | Анализ содержания лития (Li) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-106 | Анализ содержания кремния (Si) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-109 | Анализ содержания титана (Ti) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-112 | Анализ содержания хрома (Cr) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-115 | Анализ содержания марганца (Mn) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-118 | Анализ содержания кобальта (Co) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-121 | Анализ содержания никеля (Ni) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-124 | Анализ содержания меди (Cu) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-127 | Анализ содержания цинка (Zn) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-130 | Анализ содержания мышьяка (As) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-133 | Анализ содержания молибдена (Mo) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-136 | Анализ содержания кадмия (Cd) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-139 | Анализ содержания сурьмы (Sb) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-142 | Анализ содержания ртути (Hg) в крови | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| Электролиты (7) |
| 04-01-335 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl+) | 1 р.д. | 200.00 р. | |
| 04-01-340 | Кальций общий | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| 04-01-345 | Кальций ионизированный | 1 р.д. | 220.00 р. | |
| 04-01-350 | Фосфор | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| 04-01-355 | Магний | 1 р.д. | 180.00 р. | |
| 04-01-360 | Медь | 1 р.д. | 270.00 р. | |
| 04-01-365 | Цинк | 1 р.д. | 270.00 р. | |
| Обмен железа (4) |
| 04-01-370 | Анализ содержания железа в сыворотке крови | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| 04-01-375 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови | 1 р.д. | 150.00 р. | |
| 04-01-380 | Трансферрин | 1 р.д. | 370.00 р. | |
| 04-01-385 | Ферритин | 1 р.д. | 370.00 р. | |
| Витамины (10) |
| 04-01-386 | Витамин А (ретинол) | 2-4 р.д. | 1100.00 р. | |
| 04-01-387 | Витамин B1 (тиамин) | 2-4 р.д. | 1100.00 р. | |
| 04-01-388 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2-4 р.д. | 1100.00 р. | |
| 04-01-389 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2-4 р.д. | 1100.00 р. | |
| 04-01-390 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-391 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2-4 р.д. | 1100.00 р. | |
| 04-01-392 | 25-ОН Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 2-4 р.д. | 1100.00 р. | |
| 04-01-393 | Витамин Е (токоферол) | 2-4 р.д. | 1100.00 р. | |
| 04-01-394 | Витамин К1 (филлохинон) | 2-4 р.д. | 1100.00 р. | |
| 04-01-395 | Фолиевая кислота | 1 р.д. | 580.00 р. | |
| Антиоксидантный статус (8) |
| 04-01-400 | Малоновый диальдегид в крови | 7 р.д. | 360.00 р. | |
| 04-01-405 | Общая антиоксидантная активность | 7 р.д. | 630.00 р. | |
| 04-01-406 | Коэнзим Q10 в крови | 7 р.д. | 1740.00 р. | |
| 04-01-410 | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 7 р.д. | 710.00 р. | |
| 04-01-411 | Глутатион в крови | 7 р.д. | 1520.00 р. | |
| 04-01-412 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 7 р.д. | 1520.00 р. | |
| 04-01-415 | Глютатионпероксидаза в эритроцитах | 7 р.д. | 710.00 р. | |
| 04-01-416 | Комплексное исследование: "Оценка оксидативного стресса" (7 параметров: коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 8 р.д. | 8400.00 р. | |
| Лекарственный мониторинг (20) |
| 04-01-420 | Дигоксин | 1 р.д. | 450.00 р. | |
| 04-01-430 | Такролимус | 1 р.д. | 600.00 р. | |
| 04-01-440 | Сиролимус | 1 р.д. | 600.00 р. | |
| 04-01-450 | Циклоспорин | 1 р.д. | 600.00 р. | |
| 04-01-500 | Вальпроевая кислота (Депакин) | 2-4 р.д. | 950.00 р. | |
| 04-01-505 | Карбамазепин (Финлепсин, Тигретол) | 2-4 р.д. | 950.00 р. | |
| 04-01-510 | Теофиллин | 2-4 р.д. | 950.00 р. | |
| 04-01-515 | Фенобарбитал | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-520 | Фенитоин | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-525 | Ламотриджин | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-550 | Гентамицин | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-555 | Тобрамицин | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-560 | Ванкомицин | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-570 | Хинидин | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-580 | Прокаинамид | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-600 | Ацетаминофен | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-610 | Салицилаты | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-620 | Парацетамол | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-630 | Трициклические антидепрессанты | 2-4 р.д. | 2500.00 р. | |
| 04-01-695 | Определение концентрации препарата в крови (необходимо приложить образец принимаемого препарата) | 2-7 р.д. | 3500.00 р. | |
| Метаболизм аминокислот |
| Метаболизм аминокислот (8) |
| 04-01-701 | Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) Метод ВЭЖХ-МС |  | 2175.00 р. | |
| 04-01-705 | Анализ мочи на аминокислоты (48 показателей) Метод ВЭЖХ-МС |  | 3045.00 р. | |
| 04-01-710 | Анализ крови на свободный L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС |  | 1160.00 р. | |
| 04-01-715 | Анализ крови на общий L-карнитин Метод ВЭЖХ-МС |  | 1305.00 р. | |
| 04-01-720 | Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС |  | 2175.00 р. | |
| 04-01-725 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС |  | 2175.00 р. | |
| 04-01-730 | Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС |  | 2755.00 р. | |
| 04-01-735 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (Аденин, аденозин, тимин, урацил, ксантин, цитидин, оротовая кислота и др., всего 20 показателей). ВЭЖХ-МС |  | 3625.00 р. | |
| Метаболизм жирных и органических кислот (7) |
| 04-01-801 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 |  | 2755.00 р. | |
| 04-01-805 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) |  | 3190.00 р. | |
| 04-01-810 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 |  | 2755.00 р. | |
| 04-01-815 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейств Омега-3 и Омега-6 |  | 5510.00 р. | |
| 04-01-820 | Анализ крови на органические кислоты. Метод ГХ-МС |  | 2610.00 р. | |
| 04-01-825 | Анализ мочи на органические кислоты. Метод ГХ-МС |  | 2610.00 р. | |
| 04-01-830 | Анализ крови на содержание жирных кислот (пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, пальмитолеиновой и др.) в сыворотке крови.Метод ГХ-МС. |  | 2610.00 р. | |
| Биохимические исследования мочи и прочего биоматериала |
| Биохимические исследования мочи (35) |
| 04-02-001 | Глюкоза в разовой порции мочи | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-02-005 | Глюкоза в суточном количестве мочи | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-02-010 | Белок в разовой порции мочи | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-02-015 | Белок в суточной моче | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-02-020 | Альбумин в суточной моче (альбуминурия) | 1 р.д. | 270.00 р. | |
| 04-02-021 | Альбумин в моче разовой | 1 р.д. | 270.00 р. | |
| 04-02-025 | Альфа-амилаза в разовой порции мочи | 1 р.д. | 180.00 р. | |
| 04-02-030 | Альфа-амилаза панкреатическая в разовой порции мочи | 1 р.д. | 180.00 р. | |
| 04-02-035 | Креатинин в суточной моче | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-02-040 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 р.д. | 190.00 р. | |
| 04-02-045 | Мочевина в суточной моче | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-02-050 | Мочевая кислота в моче | 1 р.д. | 120.00 р. | |
| 04-02-055 | Оксалаты в суточной моче | 1 р.д. | 550.00 р. | |
| 04-02-060 | Калий / Натрий / Хлориды в суточной моче | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| 04-02-065 | Кальций в суточной моче | 1 р.д. | 130.00 р. | |
| 04-02-070 | Фосфор в суточной моче | 1 р.д. | 150.00 р. | |
| 04-02-075 | Магний в суточной моче | 1 р.д. | 160.00 р. | |
| 04-02-080 | Кортизол в суточной моче | 1 р.д. | 480.00 р. | |
| 04-02-085 | Свободный кортизол в суточной моче | 15 р.д. | 450.00 р. | |
| 04-02-090 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 7 р.д. | 710.00 р. | |
| 04-02-095 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 р.д. | 710.00 р. | |
| 04-02-100 | Метанефрины свободные в суточной моче | 7 р.д. | 710.00 р. | |
| 04-02-105 | Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче | 7 р.д. | 710.00 р. | |
| 04-02-110 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 7 р.д. | 710.00 р. | |
| 04-02-115 | Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 7 р.д. | 710.00 р. | |
| 04-02-121 | Адреналин в суточной моче | 4 р.д. | 490.00 р. | |
| 04-02-122 | Норадреналин в суточной моче | 4 р.д. | 490.00 р. | |
| 04-02-123 | Дофамин в суточной моче | 4 р.д. | 490.00 р. | |
| 04-02-125 | Дезоксипиридинолин в разовой порции мочи | 4 р.д. | 1150.00 р. | |
| 04-02-130 | Бета-2-Микроглобулин в разовой порции мочи | 1 р.д. | 350.00 р. | |
| 04-02-135 | Электрофорез белков мочи | 4 р.д. | 500.00 р. | |
| 04-02-140 | 17-кетостероиды в суточной моче (17-КС) | 7 р.д. | 500.00 р. | |
| 04-02-141 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 4 р.д. | 1200.00 р. | |
| 04-02-160 | Серотонин в суточной моче | 7 р.д. | 640.00 р. | |
| 04-02-165 | Гистамин в суточной моче | 7 р.д. | 640.00 р. | |
| Наркотические и психоактивные вещества в моче (6) |
| 04-03-001 | Определение каннабиноидов в разовой порции мочи | 1 р.д. | 740.00 р. | |
| 04-03-005 | Определение кокаина в разовой порции мочи | 1 р.д. | 740.00 р. | |
| 04-03-010 | Определение метамфетамина в разовой порции мочи | 1 р.д. | 740.00 р. | |
| 04-03-015 | Определение опиатов в разовой порции мочи | 1 р.д. | 740.00 р. | |
| 04-03-025 | Определение амфетамина в разовой порции мочи | 1 р.д. | 740.00 р. | |
| 04-03-060 | Комплексное исследование: "Вредные привычки". Определение никотина, психотропных и наркотических веществ, психоактивных лекарственных веществ в моче | 5 р.д. | 2600.00 р. | |
| Электролиты и микроэлементы (38) |
| 04-01-312 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 р.д. | 2600.00 р. | |
| 04-01-313 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 р.д. | 2600.00 р. | |
| 04-01-314 | Анализ содержания алюминия (AL) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-315 | Анализ содержания алюминия (AL) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-317 | Анализ содержания бора (B) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-318 | Анализ содержания бора (B) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-320 | Анализ содержания селена (Se) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-321 | Анализ содержания селена (Se) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-323 | Анализ содержания свинца (Pb) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-01-325 | Анализ содержания свинца (Pb) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-101 | Анализ содержания лития (Li) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-102 | Анализ содержания лития (Li) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-104 | Анализ содержания кремния (Si) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-105 | Анализ содержания кремния (Si) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-107 | Анализ содержания титана (Ti) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-108 | Анализ содержания титана (Ti) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-110 | Анализ содержания хрома (Cr) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-111 | Анализ содержания хрома (Cr) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-113 | Анализ содержания марганца (Mn) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-114 | Анализ содержания марганца (Mn) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-116 | Анализ содержания кобальта (Co) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-117 | Анализ содержания кобальта (Co) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-119 | Анализ содержания никеля (Ni) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-120 | Анализ содержания никеля (Ni) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-122 | Анализ содержания меди (Cu) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-123 | Анализ содержания меди (Cu) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-125 | Анализ содержания цинка (Zn) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-126 | Анализ содержания цинка (Zn) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-128 | Анализ содержания мышьяка (As) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-129 | Анализ содержания мышьяка (As) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-131 | Анализ содержания молибдена (Mo) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-132 | Анализ содержания молибдена (Mo) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-134 | Анализ содержания кадмия (Cd) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-135 | Анализ содержания кадмия (Cd) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-137 | Анализ содержания сурьмы (Sb) в волосах | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
| 04-00-138 | Анализ содержания сурьмы (Sb) в моче | 2-4 р.д. | 580.00 р. | |
